Elektrický zakladač Stohovač 1,2t / 3,3m
Zabudovaná nabíjačka batérií s integrovaným káblom a zástrčkou z nej robí jednotku typu plug and play!
Zaslať požiadavku
Predstavenie výrobku
Popis
Výkonný a robustný zakladač je ideálnym riešením pre prácu v stiesnených priestoroch.
Zmenšená šírka (800 mm), systém bočného pohonu a široké umiestnenie stožiara umožňujú skvelú manévrovateľnosť, stabilitu a výhľad.
Zabudovaná nabíjačka batérií s integrovaným káblom a zástrčkou z nej robí jednotku typu plug and play!

Charakter
| Popis | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.3 | Šoférovať | Elektrické | ||
| 1.4 | Typ operátora | Chodec | ||
| 1.5 | Nosnosť | Q | kg | 1200 |
| Rozmery | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4.2 | Výška, stožiar spustený | h1 | Mm | 1787 |
| 4.4 | Výška zdvihu | h3 | Mm | 2410 |
| 4.19 | Celková dĺžka | l1 | Mm | 1760 |
| 4.21 | Celková šírka | b1 | Mm | 800 |
| 4.22 | Rozmery vidlice - Šírka | e | Mm | 150 |
| 4.22 | Rozmery vidlice - Dĺžka | l | Mm | 1150 |
| 4.25 | Vzdialenosť medzi ramenami vidlíc | b5 | Mm | 560 |
| 4.34 | Šírka uličky | Ast | Mm | 2210 |
| 4.35 | Polomer otáčania | Wa | Mm | 1430 |
| Údaje o výkone | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | Cestovná rýchlosť dodržaná | Km/h | 4.7 | |
| 5.1 | Rýchlosť jazdy bez nákladu | Km/h | 5.2 |
| Elektromotory | ||||
|---|---|---|---|---|
| 6.1 | Výkon motora pohonu | Kw | 0.7 |


Populárne Tagy: elektrický zakladač stohovač 1,2t / 3,3m, Čína, výrobcovia, veľkoobchod, cena, lacné, cenník, vyrobené v Číne
Tiež sa vám môže páčiť
Zaslať požiadavku
























