| Štandardná 特性 | ||||||
| 1.1 | Značka | 品牌 | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | |
| 1.2 | Model | 型号 | TFA15 (Jednovalec, jeden stožiar) (Jednovalec, duplexný stožiar) | TFA15 (Dvojité valce, duplexný stožiar) | TFA15 (Triplexový stožiar) | |
| 1.3 | Typ napájania | 动力类型 | Batéria | Batéria | Batéria | |
| 1.4 | Typ operácie | 驾驶方式 | Stand-on | Stand-on | Stand-on | |
| 1.5 | Menovitá kapacita | 额定载荷 | Q (kg) | 1500 | 1500 | 1500 |
| 1.6 | Stred nákladu | 载荷中心距 | C (mm) | 500 | 500 | 500 |
| 1.7 | Predný previs | 前悬距 | x (mm) | 120 | 130 | 130 |
| 1.8 | Rázvor kolies | 轴距 | y (mm) | Menšie alebo rovné 1480 | Menšie alebo rovné 1480 | Menšie alebo rovné 1480 |
| Hmotnosť重量 | ||||||
| 2.1 | Prevádzková hmotnosť (vrátane batérie) | 整车重量(含电池) | kg | 1850 | 2100 | 2150 |
| Koleso车轮 | ||||||
| 3.1 | Typ kolesa | 车轮类型 | PU | PU | PU | |
| 3.2 | Zaťažovacie koleso | 轮胎尺寸,承重侧 | mm | φ210×85 | φ210×85 | φ210×85 |
| 3.3 | Hnacie koleso | 轮胎尺寸,驱动侧 | mm | φ230×75 | φ230×75 | φ230×75 |
| 3.4 | Pomocné koleso | 稳定轮尺寸 | mm | φ150×50 | φ150×50 | φ150×50 |
| 3.5 | Počet kolies, predné/zadné (X=hnacie koleso) | 车轮数量,前/后(x=驱动轮) | 2/1x plus 2 | 2/1x plus 2 | 2/1x plus 2 | |
| 3.6 | Dezén kolesa, strana pohonu | 轮距,驱动侧 | b10 (mm) | 678 | 678 | 678 |
| 3.7 | Dezén kolesa, strana nákladu | 轮距,承重侧 | b11 (mm) | / | / | / |
| Veľkosť 尺寸 | ||||||
| 4.1 | Naklápanie vidlice | 货叉倾斜范围,前/后 | / ( stupeň ) | / | / | / |
| 4.2 | Výška uzavretého stožiara | 门架闭合高度 | h1 (mm) | Pozrite si špecifikáciu stožiara | Pozrite si špecifikáciu stožiara | Pozrite si špecifikáciu stožiara |
| 4.3 | Voľná výška zdvihu | 自由起升高度 | h2 (mm) | / | / | / |
| 4.4 | Výška zdvihu | 起升高度 | h3 (mm) | Pozrite si špecifikáciu stožiara | Pozrite si špecifikáciu stožiara | Pozrite si špecifikáciu stožiara |
| 4.5 | Vysunutá výška stožiara s opierkou nákladu | 起升时门架最大高度(含挡货架) | h4 (mm) | Pozrite si špecifikáciu stožiara | Pozrite si špecifikáciu stožiara | Pozrite si špecifikáciu stožiara |
| 4.6 | Výška pedálu | 站板高度 | h7 (mm) | 170 | 170 | 170 |
| 4.7 | Výška podpernej nohy | 支腿高度 | h8 (mm) | 245 | 245 | 245 |
| 4.8 | Celková dĺžka (pedál vypnutý/zapnutý) | 整车长度(踏板收起) | L1 (mm) | Menšie alebo rovné 2400* | Menšie alebo rovné 2400* | Menšie alebo rovné 2450* |
| 4.9 | Celková šírka | 整车宽度 | b1/b2 (mm) | 900/ menšie alebo rovné 1120* | 900/ menšie alebo rovné 1120* | 900/1105 |
| 4.10 | Veľkosť vidlice | 货叉尺寸 | l/e/s (mm) | 1070/100/35 | 1070/100/35 | 1070/100/35 |
| 4.11 | Inštalačná trieda | 安装等级 | 2A | 2A | 2A | |
| 4.12 | Vonkajšia šírka vidlice | 货叉外侧距 | b5 (mm) | 220-610 | 220-610 | 220-710 |
| 4.13 | Dosiahnutie zdvihu | 前移距离 | l4 (mm) | Menšie alebo rovné 620 | Menšie alebo rovné 620 | Menšie alebo rovné 620 |
| 4.14 | Svetlá výška stožiara | 门架离地间隙 | m1 (mm) | 50 | 50 | 50 |
| 4.15 | Šírka uličky pre paletu 1000*1200mm | 直角堆垛通道宽度(托盘1000×1200)1200跨货叉方向C500,(踏板收起) | Ast (mm) | 2690* | 2690* | 2690* |
| 4.16 | Šírka uličky pre paletu 800*1200mm | 直角堆垛通道宽度(托盘800×1200)1200沿货叉方向C600,(踏板收起) | Ast (mm) | 2710* | 2710* | 2710* |
| 4.17 | Polomer otáčania | 转弯半径(踏板收起) | Wa (mm) | 1760* | 1760* | 1760* |
| Funkcia性能 | ||||||
| 5.1 | Rýchlosť jazdy (nakladanie/vykladanie) | 行驶速度,满/空载 | km/h | 5.5/6 | 5.5/6 | 5.5/6 |
| 5.2 | Rýchlosť zdvíhania (nakladanie/vykladanie) | 起升速度,满/空载 | mm/s | 80/130 | 120/150 | 120/150 |
| 5.3 | Rýchlosť znižovania (nakladanie/vykladanie) | 下降速度,满/空载 | mm/s | 100/130 | 140/130 | 100/95 |
| 5.4 | Max.stupiteľnosť (naloženie/vyloženie) (S2-5min) | 最大爬坡能力,满/空载 (S2-5 min) | percento (tanθ ) | 6/8 | 6/8 | 6/8 |
| 5.5 | Typ brzdy | 制动方式 | Elektromagnetické | Elektromagnetické | Elektromagnetické | |
| Drive驱动 | ||||||
| 6.1 | Hnací motor (S2-60 min) | 驱动电机功率 (S2-60 min) | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 6.2 | Zdvíhací motor (S3-10 percent) | 起升电机功率,(S3-15 percent) | kw | *2/3 | 3 | 3 |
| 6.3 | Napätie/kapacita batérie | 蓄电池,电压/额定容量 | V/Ah | 24/210 (270 AH voliteľné) | 24/210 (270 AH voliteľné) | 24/210 (270 AH voliteľné) |
| 6.4 | Hmotnosť batérie | 电池重量 | kg | 175 | 175 | 175 |
| 6.5 | Systém riadenia | 转向系统 | EPS | EPS | EPS | |
Apr 26, 2022
Zanechajte správu
Elektrický zakladač s dosahom
Zaslať požiadavku
















