| Štandardná 特性 | |||||
| 1.1 | Výrobca | 制造厂商 | NOELIFT | NOELIFT | |
| 1.2 | Model | 型号 | TFC40 | TFC30 | |
| 1.3 | Typ napájania | 动力类型 | Batéria | Batéria | |
| 1.4 | Typ operácie | 驾驶方式 | Sediaci | Sediaci | |
| 1.5 | Menovitá kapacita | 额定载荷 | Q (kg) | 4000 | 3000 |
| 1.6 | Stred zaťaženia | 载荷中心距 | C (mm) | 600 | 600 |
| 1.7 | Predná časť | 前悬距 | x (mm) | 318 | 305 |
| 1.8 | Rázvor kolies | 轴距 | y (mm) | 1800 | 1920 |
| Hmotnosť 重量 | |||||
| 2.1 | Servisná hmotnosť (vrátane batérie) | 整车重量(含电池) | kg | 8100 | 6580 |
| Koleso轮 | |||||
| 3.1 | Typy kolies | 车轮类型 | PU | PU | |
| 3.2 | Zaťažovacie koleso | 轮胎尺寸,承重侧 | mm | φ377×110 (2ks) | φ380×192 |
| 3.3 | Hnacie koleso | 轮胎尺寸,驱动侧 | mm | φ457×160 | φ457×160 |
| 3.4 | Vyvažovacie koleso | 稳定轮尺寸 | mm | / | / |
| 3.5 | Počet kolies,,predné/zadné (x=hnacie koleso) | 车轮数量,前/后(x=驱动轮) | 4 / 2X | 2 / 1X | |
| 3.6 | Dezén kolesa, predné | 轮距,驱动侧 | b10 (mm) | 1986 | 0 |
| 3.7 | Dezén kolesa, zadné | 轮距,承重侧 | b11 (mm) | 1959 | 1962 |
| Veľkosť 尺寸 | |||||
| 4.1 | Sklon stožiara vpredu/vzadu | 门架倾斜范围,前/后 | / ( stupeň ) | 3/5 | 3/5 |
| 4.2 | Výška uzavretého stožiara | 门架闭合高度 | h1 (mm) | 3290 | 3600 |
| 4.3 | Voľná výška zdvihu | 自由起升高度 | h2 (mm) | 2050 | 2384 |
| 4.4 | Výška zdvihu | 起升高度 | h3 (mm) | 6000 | 7000 |
| 4.5 | Vysunutá výška stožiara s opierkou nákladu | 起升时门架最大高度 | h4 (mm) | 7230 | 8217 |
| 4.7 | Výška kabíny | 驾驶室高度 | h6 (mm) | 2670 | 2550 |
| 4.8 | Výška sedadla | 座椅高度 | h7 (mm) | 1375 | 1280 |
| 4.9 | Výška nôh | 支腿高度 | h8 (mm) | 515 | 500 |
| 4.10 | Celková dĺžka | 整车长度 | L1 (mm) | 2300 | 2390 |
| 4.11 | Celková šírka | 整车宽度 | b1/b2 (mm) | 2702/2960 | 2565/2960 |
| 4.12 | Veľkosť vidlice | 货叉尺寸 | l/e/s (mm) | 1200/150/50 | 1200/150/50 |
| 4.13 | Šírka nosiča vidlíc | 货叉架宽度 | b3 (mm) | 2960 | 2960 |
| 4.14 | Vonkajšia šírka vidlice | 货叉外侧距 | b5 (mm) | 560-2900 | 560-2900 |
| 4.15 | Vnútorná šírka nohavíc | 支腿内侧距 | b4 (mm) | 1340 | 1350 |
| 4.16 | Dosiahnutie zdvihu | 前移距离 | l4 (mm) | 1300 | 1300 |
| 4.17 | Svetlá výška stožiara (bez kamery) | 门架离地间隙(不带摄像头) | ml (mm) | 150 | 180 |
| Funkcia性能 | |||||
| 5.1 | Rýchlosť jazdy (nakladanie/vykladanie) | 行驶速度,满/空载 | km/h | 7.8/9.0 | 7.8/9.0 |
| 5.2 | Rýchlosť zdvíhania (nakladanie/vykladanie) | 起升速度,满/空载 | mm/s | 170/220 | |
| 5.3 | Rýchlosť znižovania (nakladanie/vykladanie) | 下降速度,满/空载 | mm/s | / | / |
| 5.4 | Priama jazda max. stúpavosť, naloženie/vyloženie (S2-5min) | 直行最大爬坡能力,满/空载 (S2-5 min) | percento (tanθ ) | 8/10 | 8/10 |
| 5.5 | Bočná jazda max. stúpavosť, naloženie/vyloženie (S2-5min) | 侧行最大爬坡能力,满/空载 (S2-5 min) | percento (tanθ ) | 8/10 | 8/10 |
| 5.6 | Typ brzdy | 制动方式 | Elektromagnetický typ | Mechanické/elektromagnetické | |
| Drive动力 | |||||
| 6.1 | Hnací motor (S2-60 min) | 驱动电机功率 (S2-60 min) | kw | 7.0AC | 9.1AC |
| 6.2 | Zdvíhací motor (S3-15 percent) | 起升电机功率,(S3-15 percent) | kw | 15AC | 12,8 AC |
| 6.3 | Napätie/kapacita batérie | 蓄电池,电压/额定容量 | V/Ah | 48/900 | 48/630 |
| 6.4 | Hmotnosť batérie | 电池重量 | kg | 1470 | 724 |
| 6.5 | Systém riadenia | 转向系统 | Elektrohydraulický pomer | Hydraulické | |
May 12, 2022
Zanechajte správu
Elektrický vysokozdvižný vozík s plným dosahom
Zaslať požiadavku
















