Čínsky hydraulický nový dieselový vysokozdvižný vozík cena
nosnosť: 1500kg 1800kg 2000kg 2500kg 3000kg 3500kg 4000kg 5000kg 6000kg 7000kg 8000kg 10000kg zdvih: 3000mm-6000mmelektrický sťažeň hydraulika,výstražný sťažeň: 2 stupne lakťová opierka sedadla
Zaslať požiadavku
Predstavenie výrobku
Popis produktov
Cena čínskeho hydraulického nového dieselového vysokozdvižného vozíka






Podrobnosti Obrázky
dieselový vysokozdvižný vozík od 1,5 tony do 10 ton









Certifikácie


Cena čínskeho hydraulického nového dieselového vysokozdvižného vozíka

| Model | jednotka | FD15 | FD18 | FD20 | FD25 | FD30 | FD35 | FD40 | FD45 | FD50 | FD60 | FD70 | FD80 | FD100 |
| Typ napájania | DIESELOVÝ | |||||||||||||
| Menovitá kapacita | Kg | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 |
| Stred nákladu | Mm | 500 | 600 | |||||||||||
| Typ operátora | Jazdite na sedadle | |||||||||||||
| Výška stožiara | Mm | 1985 | 1985 | 2000 | 2000 | 2065 | 2180 | 2150 | 2330 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2840 |
| Voľná výška zdvihu | mm | 125 | 125 | 170 | 170 | 160 | 170 | 150 | 140 | 205 | 205 | 205 | 205 | 100 |
| Výška ochrannej strechy | Mm | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 2090 | 2090 | 2105 | 2245 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2560 |
| Rázvor kolies | Mm | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | 1900 | 2100 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2800 |
Min. polomer otáčania (vonku) | Mm | 2060 | 2060 | 2170 | 2240 | 2400 | 2420 | 2700 | 2740 | 3250 | 3370 | 3370 | 3370 | 4080 |
| Veľkosť vidlice | Mm | 920*100*35 | 920*100*40 | 1070*100*40 | 1070*125*45 | 1070*125*50 | 1070*130*50 | 1220*150*55 | 1220*150*55 | 1220*150*60 | 1220*150*70 | 1220*150*75 | 1220*175*80 | |
| Množstvo kolies | 2X/2 | 4X/2 | ||||||||||||
| Typ pneumatík | Penumatická | |||||||||||||
| Batéria | v/ah | 12/80 | 24/2*80 | |||||||||||
Populárne Tagy: čínsky hydraulický nový dieselový vysokozdvižný vozík cena, Čína, výrobcovia, veľkoobchod, cena, lacné, cenník, vyrobené v Číne
Tiež sa vám môže páčiť
Zaslať požiadavku
























